Agenda
Par Webmaster, vendredi 20 juillet 2007 à 12:30 :: Font'Arts 2007 :: #53 :: rss
| VENDREDI 3 août 2007 | ||||
| Horaire | Compagnie | Lieu | Durée | |
| 16 h 30 | Supermorbak | 7 | 60’ | |
| 16 h 30 | Les Galipôtes (Déamb.) | 10 | 45’ | |
| 17 h 30 | Grosses gousses... (batucada) | 6 | 30’ | |
| 17 h 30 | Candelasquatt | 16 | Perm. | |
| 18 h | Inauguration du 11è Festival Font’Arts | 7 | ||
| 18 h | Azimut Arts (Christine Cornillet) | 14 | Perm. | |
| 18 h | Acides Animés | 11 | 45’ | |
| 19 h | Pumclicks | 7 | 30’ | |
| 19 h | Les Galipôtes | 10 | 45’ | |
| 19 h | Zouil Cie | 9 | 25’ | |
| 19 h | Cie du Chapeau | 1 | 50’ | |
| 19 h | Les Arts Felus | 12 | 60’ | |
| 19 h 30 | Gavéo | 7 | 45’ | |
| 20 h | Grosses gousses... (Déamb.) | 6 | 60’ | |
| 20 h 15 | Acrosphère | 12 | 45’ | |
| 20 h 30 | Le Comptoir des Mots | 8 | 45’ | |
| 20 h 30 | Pavé Paroles «les Dolipranes» | 11 | 60’ | |
| 21 h 30 | Mobilobadour «L’étinceleur» | 1 | 45’ | |
| 21 h 30 | Cie Isis | 7 | 60’ | |
| 21 h 30 | Pumclicks | 9 | 30’ | |
| 22 h | Cellule Indigène | 3 | ||
| 23 h | Vice-Versa | 7 | 45’ | |
| 23 h 30 | 12 balles dans la peau | 11 | 45’ | |
| 00 h | L’Orchestre à 20 centimes | 7 | 45’ | |
| Pour situer le lieu par rapport au chiffre orange, voir plan pages centrales. | ||||
| PERM = spectacle permanent • Déamb. = spectacle déambulatoire | ||||
| SAMEDI 4 août 2007 | ||||
| Horaire | Compagnie | Lieu | Durée | |
| 16 h | Bab’s Clown | 6 | PERM. | |
| 16 h | Candela «squat artistique» | 16 | PERM. | |
| 16 h | Jardin Musical - Espace Enfants | 5 | PERM. | |
| 16 h | Azimut Arts (Christine Cornillet) | 14 | PERM. | |
| 16 h 30 | Cie du Chapeau | 1 | 50’ | |
| 17 h | Scène de Vie (Déamb.) | 6 | 45’ | |
| 17 h | L’Orchestre à 20 centimes | 6 | 45’ | |
| 17 h | Vice-Versa | 7 | 45’ | |
| 17 h 30 | 12 Balles dans la Peau | 11 | 45’ | |
| 18 h | Pavé Paroles “L’incroyable...” | 3 | 75’ | |
| 18 h | Zouil Cie | 9 | 25’ | |
| 18 h 30 | Cie Isis | 7 | 30’ | |
| 19 h | Pumclicks | 1 | 30’ | |
| 19 h | Lézards Bleus | 16 | 60’ | |
| 19 h | L’Orchestre à 20 centimes | 18 | 45’ | |
| 19 h | Supermorbak | 11 | 60’ | |
| 19 h | Comptoir des Mots | 8 | 45’ | |
| 19 h | Mobilbadour (M. Letilleuil) | 9 | 45’ | |
| 19 h | Les Arts Felus | 12 | 60’ | |
| 19 h 30 | Grosses Gousses (Déamb.) | 6 | 45’ | |
| 19 h 30 | Mychikh Grouve | 17 | 45’ | |
| 20 h | Gavéo | 7 | 45’ | |
| 20 h 15 | Acrosphère | 12 | 45’ | |
| 21 h | Cie du Chapeau | 1 | 50’ | |
| 21 h | Zouil Cie | 9 | 25’ | |
| 21 h | Portez-vous Bien | 3 | 70’ | |
| 21 h 30 | In 6 Danse “Odyssée” | 7 | 20’ | |
| 22 h | Comptoir des Mots | 8 | 45’ | |
| 22 h 30 | Acides Animés | 7 | 45’ | |
| 22 h 30 | Pavé Paroles «les Dolipranes» | 11 | 60’ | |
| 22 h 30 | Pumclicks | 9 | 30’ | |
| 22 h 30 | L’Orchestre à 20 centimes | 1 | 45’ | |
| 23 h | Acrosphère | 12 | 45’ | |
| 23 h | Supermorbak | 3 | 60’ | |
| 23 h 45 | Cie Isis | 7 | 60’ | |
| 0 h 45 | Grosses Gousses... | 7 | 30’ | |
| 1 h | Cabaret des Lumières - Ouverture | 7 | 120’ | |
| DIMANCHE 5 août 2007 | ||||
| à 10 heures, les 4es Rencontres Pros | ||||
| organisées par le Festival Font’Arts | ||||
| et animées par Jean-Michel Grémillet, | ||||
| directeur de la Scène Nationale de Cavaillon | ||||
| seront ouvertes au public à l’Espace Pro (19) | ||||
| Le thème abordé cette année est | ||||
| «L’ARTISTE DANS L’ESPACE PUBLIC». | ||||
| Professionnels du spectacle, le meilleur accueil | ||||
| vous sera réservé à l’Espace Pro | ||||
| pendant toute la durée du festival. | ||||
| Horaire | Compagnie | Lieu | Durée | |
| 16 h | Bab’s Clown | 6 | PERM. | |
| 16 h | Candela «squat artistique» | 16 | PERM. | |
| 16 h | Jardin Musical - Espace Enfants | 5 | PERM. | |
| 16 h | Azimut Arts (Christine Cornillet) | 14 | PERM. | |
| 17 h | Cie du Chapeau | 1 | 50’ | |
| 17 h | Zouil Cie | 9 | 25’ | |
| 17 h | Bouldegom Théâtre (Déamb.) | 10 | 60’ | |
| 17 h | Vice-Versa | 7 | 45’ | |
| 17 h 30 | Mouton de Vapeur (Déamb.) | 10 | 45’ | |
| 18 h | Cacahuète (Déamb.) | 1 | 60’ | |
| 18 h | Comptoir des Mots | 8 | 45’ | |
| 18 h 30 | Scène de Vie (Déamb.) | 6 | 45’ | |
| 18 h 30 | Cie Isis | 7 | 60’ | |
| 18 h 30 | Supermorbak | 11 | 60’ | |
| 19 h | Pumclicks | 9 | 30’ | |
| 19 h | Acrosphère | 12 | 45’ | |
| 19 h | Les Arts Felus | 12 | 60’ | |
| 19 h 15 | Mouton de Vapeur (Déamb.) | 10 | 45’ | |
| 19 h 30 | Grosses Gousses... (Déamb.) | 16 | 60’ | |
| 19 h 30 | Gavéo | 7 | 45’ | |
| 19 h 30 | Bouldegom Théâtre (Déamb.) | 10 | 60’ | |
| 20 h | L’Orchestre à 20 centimes (Déamb.) | 2 | 45’ | |
| 20 h 15 | Acrosphère | 12 | 45’ | |
| 21 h | Cie du Chapeau | 1 | 50’ | |
| 21 h | In 6 Danse “Humanité” | 7 | 40’ | |
| 21 h | Comptoir des Mots | 8 | 45’ | |
| 21 h | Mobilobadour “M. Le Tilleuil” | 9 | 45’ | |
| 21 h | Portez-vous Bien | 3 | 70’ | |
| 21 h 30 | Supermorbak | 3 | 60’ | |
| 22 h | Pumclicks | 1 | 30’ | |
| 22 h | L’Orchestre à 20 centimes | 11 | 30’ | |
| 22 h | Cellule Indigène | 3 | ||
| 22 h 30 | Zouil Cie | 9 | 25’ | |
| 23 h 15 | Supermorbak | 3 | 60’ | |
| 23 h | Acrosphère | 12 | 45’ | |
| 23 h | Cie Isis | 7 | 60’ | |
| 0 h 30 | Grosses Gousses... | 7 | 45' | |
| Pour situer le lieu par rapport au chiffre orange, voir plan pages centrales. | ||||
| PERM = spectacle permanent • Déamb. = spectacle déambulatoire | ||||
Denière mise à jour le mardi 31 juillet à 12h30

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.