Agenda
Par Webmaster, mardi 29 juillet 2008 à 12:20 :: Font'Arts 2008 :: #65 :: rss
| VENDREDI 8 AOÛT | |||
| Horaire | Compagnie | Lieu | Durée |
| 16 h 30 | Clown Lee | 7 | 60’ |
| 17 h | Caillou Fou | 9 | 20’ |
| 17 h 30 | Cie Lili | 11 | 15’ |
| 17 h 30 | M. Petit | 7 | |
| 18 h | Inauguration du 12è Festival Font’Arts |
7 | |
| 19 h | Kitschnette | 9 | 45’ |
| 19 h | Bretons de l’Est | 7 | 40’ |
| 19 h 30 | Tetouze | 10 | 60’ |
| 19 h 30 | Comptoir des Mots | 8 | 40’ |
| 20 h | Luc Guérant (contes) | 15 | 40’ |
| 20 h 30 | Le Taraf des Trois Becs | 1 | 45’ |
| 20 h 30 | Du Grenier au Jardin | 7 | 45’ |
| 21 h | Bretons de l’Est | 2 | 40’ |
| 21 h 30 | Olivier Sessa (contes) | 13 | 35’ |
| 21 h 30 | Acrosphère | 12 | 60’ |
| 21 h 30 | M. Petit | 11 | 45’ |
| 21 h 30 | Chourmo dis Afouga (contes) | 1 | 20’ |
| 21 h 30 | Pire que Debout | 3 | 40’ |
| 22 h | 1 des Si «on zappe» | 7 | 45’ |
| 22 h 30 | Chourmo dis Afouga (contes) | 1 | 20’ |
| 22 h 45 | Olivier Sessa (contes) | 13 | 35’ |
| 23 h | Dis bonjour à la dame | 13 | 55’ |
| 23 h 30 | Le Taraf des Trois Becs | 7 | 45’ |
| SAMEDI 9 AOÛT | |||
| Horaire | Compagnie | Lieu | Durée |
| 16 h | Artcadabra | 11 | 45’ |
| 16 h | Clown Lee | 1 | 60’ |
| 16 h | Taraf des 3 Becs | 7 | 45’ |
| 16 h 30 | Acidu | 9 | 60’ |
| 16 h 30 | Cie Lili | 8 | 15’ |
| 17 h | Tetouze | 10 | 60’ |
| 17 h | Cie 1 des Si «le quatuor» | 7 | 20’ |
| 17 h 30 | Orphéon Théâtre Intérieur (départ) | 3 | déamb. |
| 17 h 30 | Comptoir des Mots | 8 | 40’ |
| 18 h | Caillou Fou | 9 | 20’ |
| 18 h | Les Passes Tressées | 11 | 50’ |
| 18 h | Les Uns des Cies | 1 | 45’ |
| 18 h | M. Petit | 7 | 45’ |
| 18 h | Brigitte Maurice (contes) | 13 | 40’ |
| 18 h 30 | Le Taraf des Trois Becs | 2 | 45’ |
| 19 h | Du Grenier au Jardin | 10 | 45’ |
| 19 h | Amounia | 7 | 60’ |
| 19 h | Batoucaouda (départ) | 3 | déamb. |
| 19 h | Luc Guérant (contes) | 15 | 40’ |
| 19 h 30 | M. Petit | 8 | 45’ |
| 20 h | Les Souricieuses | 11 | 45’ |
| 20 h | Orphéon Théâtre Intérieur (départ) | 3 | déamb. |
| 20 h | Comptoir des Mots | 8 | 40’ |
| 20 h 30 | Caillou Fou | 9 | 20’ |
| 20 h 30 | Acrosphère | 12 | 60’ |
| 20 h 45 | Rirolarme (Elastic) | 7 | 45’ |
| 21 h | Clown Lee | 1 | 60’ |
| 21 h | Tetouze | 10 | 60’ |
| 21 h 30 | Cirque Oblique | 12 | 70’ |
| 22 h | M. Petit | 9 | 45’ |
| 22 h | Artcadabra | 11 | 45’ |
| 22 h | Cie à l’Envers (Granchamps et...) | 7 | 50’ |
| 22 h 30 | Kitschnette | 8 | 45’ |
| 22 h 45 | Acrosphère | 12 | 60’ |
| 23 h | Dis bonjour à la dame | 13 | 55’ |
| 23 h | Les Uns des Cies | 1 | 45’ |
| 23 h 30 | Cie Lili | 11 | 15’ |
| 23 h 30 | Cie 1 des Si «on zappe» | 7 | 45’ |
| 23 h 45 | Batoucaouda (départ) | 10 | 45’ |
| 1 h | Cabaret des Lumières - Ouverture | 7 | 120’ |
| DIMANCHE 10 AOÛT | |||
| Horaire | Compagnie | Lieu | Durée |
| 16 h | Clown Lee | 1 | 60’ |
| 16 h | Cie Lili | 10 | 15’ |
| 16 h | Comptoir des Mots | 8 | 40’ |
| 16 h 15 | Artcadabra | 11 | 45’ |
| 16 h 30 | Cie 1 des Si «le quatuor» | 7 | 20’ |
| 16 h 30 | Acidu | 9 | 60’ |
| 17 h | Batoucaouda (départ) | 7 | déamb. |
| 17 h | Colbock (départ) | 11 | Déamb. |
| 17 h | Tetouze | 10 | 60’ |
| 17 h 30 | Rirolarmes (Elastic) | 7 | 45’ |
| 17 h 30 | Eléphant Vert «Faunèmes» (départ) | 8 | Déamb. |
| 18 h | Caillou Fou | 9 | 20’ |
| 18 h | Pas vu pas pris | 11 | 45’ |
| 18 h | Kamatchàka (départ) | 10 | Déamb. |
| 18 h | Dynamogène (départ) | 6 | Déamb. |
| 18 h 30 | Les Souricieuses | 1 | 45’ |
| 18 h 30 | M. Petit | 7 | 45’ |
| 18 h 30 | Theater Rue Pietonne | 8 | 50’ |
| 19 h | Kitschnette | 9 | 45’ |
| 19 h | Cie Lili | 10 | 15’ |
| 19 h | Amounia | 7 | 60’ |
| 19 h | Taraf des 3 Becs | 2 | 45’ |
| 19 h 30 | Luc Guérant (contes) | 15 | 40’ |
| 20 h | Les Passes Tressées | 11 | 50’ |
| 20 h | Les Uns des Cies | 1 | 45’ |
| 20 h | Le Taraf des Trois Becs | 7 | 45’ |
| 20 h | Comptoir des Mots | 8 | 40’ |
| 20 h | Eléphant Vert «L’ami...» (départ) | 8 | Déamb. |
| 20 h | Brigitte Maurice (contes) | 13 | 40’ |
| 20 h 30 | Acrosphère | 12 | 60’ |
| 20 h 30 | Batoucaouda (départ) | 7 | déamb. |
| 20 h 30 | Caillou Fou | 9 | 20’ |
| 20 h 30 | Dynamogène (départ) | 2 | Déamb. |
| 21 h | Tétouze | 10 | 60’ |
| 21 h 30 | Colbock (départ) | 10 | Déamb. |
| 21 h 30 | Theater Rue Pietonne | 1 | 50’ |
| 21 h 30 | Qualité Street | 7 | 5’ |
| 21 h 30 | Cirque Oblique | 12 | 70’ |
| 22 h | Artcadabra | 11 | 45’ |
| 22 h 30 | M. Petit | 7 | 45’ |
| 22 h 30 | Cie à l’Envers «L’oignon...» | 8 | 60’ |
| 22 h 30 | Les Uns Sensibles | 16 | 45’ |
| 22 h 45 | Acrosphère | 12 | 60’ |
| 23 h | Les Uns des Cies | 1 | 45’ |
| 23 h | Pas vu pas pris | 10 | 40’ |
| 23 h | Dis bonjours à la dame | 13 | 55’ |
| 23 h 30 | Amounia | 7 | 60’ |
| 23 h 45 | Clown Lee | 11 | 60’ |
| SANS OUBLIER LES ANIMATIONS PERMANENTES SAMEDI ET DIMANCHE | |||
| dès 16 h | Bab’s Clown | 6 | PERM. |
| dès 16 h | Le Jardin Musical | 5 | PERM. |
| 16 h-21 h | Les Peintures Lunaires | 5 | PERM. |
| dès 16 h | Font’Arts en Images # 1 | PERM. | |
| dès 22 h | Murs d’Images | PERM. | |
| Pour situer le lieu par rapport au chiffre orange, voir plan pages centrales. | |||
| PERM = spectacle permanent • Déamb. = spectacle déambulatoire | |||
| Ce programme peut être sujet à modifications, notamment en cas d’intempéries | |||

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.